| Diameter (mm) | RTO | RTB | MTB | MTO | DWB | DWO | RSB | RTS | RSB | PT |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Gasket | ||||||||||
| PVC berbasis minyak/air Semua diameter tersedia BPA-NI | ||||||||||
Tag populer: tutup botol logam, Cina, pemasok, produsen, disesuaikan, grosir, massal, kutipan, harga murah, diskon pembelian, sampel gratis, Eksportir Cap, Eksportir teratas, Eksportir tutup twist-off, Eksportir tutup sekrup, Eksportir Tutup, Eksportir Penutupan


