| Diameter (mm) | Rto | RTB | Mtb | Mto | Dwb | Dwo | RSB | RTS | RSB | Pt |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Paking | ||||||||||
| PVC berbasis minyak/berbasis air Semua diameter tersedia BPA-NI |
||||||||||
Tag populer: tutup sekrup logam, produsen tutup sekrup logam, pemasok, Eksportir tutup twist-off, Eksportir tutup sekrup, Eksportir Tutup, Eksportir Cap, Eksportir Penutupan, Eksportir teratas


